Smartphone
DOOGEE X5 MAX Pro
Écran 5.0" - Android 6.0 - 4G avec 2Go RAM - 16Go ROM
Quad-core, 8.0 + 8.0MP, capteur d'empreintes digitales à 360 °, id double, gps, otg, contrôle des gestes
Général | |
---|---|
Marque | DOOGEE |
Modèle | X5 MAX Pro |
Quantité | 1 jeu |
Material | Plastique |
Couleur du formulaire | Noir |
Type de coque téléphone | Tout neuf |
Adaptateur secteur | Connecteur UE |
Boîtier Matériau du boîtier | Plastique |
réseau standard | |
Type de réseau | 2g, 3g, 4g |
Détails de la bande | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz; 3G: WCDMA 900/1900 / 2100MHz; 4G: bande FDD-LTE 1/3/7/8/20 (B1: 2100, B3: 1800, B7: 2600, B8: 900, B20: 800 MHz) |
Transfert de données | GPRS, HSPA, EDGE, LTE, HSUPA |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
Type de carte SIM | SIM standard, Micro SIM |
Quantité de carte SIM | 2 |
Réseau en veille | Double veille réseau |
NFC | Non |
Port infrarouge | Non |
Bluetooth version | V4.0 Bluetooth |
Système | |
Système opérateur | Android 6.0 |
Processeur CPU | MTK6737, 1,0 GHz |
Quantité CPU Core | Quad-core |
GPU | Mali-T720 |
La langue | Afrikaans / Indonésien / Malais / Tchèque / Danois / Allemagne (Allemand) / Allemagne (Autriche) / Anglais (Royaume-Uni) / Anglais (États-Unis) / Espagnol (Espana) / Espagnol (États-Unis) / Filipino / French / Croatian / Zulu / Italien / Swahili / Latviesu / Lituanien / Hongrois / Néerlandais / Norsk bokmal / Polonais / Portugais (Brésil) / Portugais (Portugal) / Roumain / Rumantsch / Slovaque / Slovenscina / Finlandais / Suédois / Arabe / Hindi / Thaïlandais / Coréen / Chinois simplifié / Chinois traditionnel |
Stockage | |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Mémoire disponible | 12GB |
Carte mémoire | Oui |
Max. Expansion prise en charge | 32GB |
Affichage | |
Type d'écran tactile | IPS |
Résolution d'écran | 1280*720 |
Taille de l'écran (pouces) | 5.0 |
Pixels de caméra principal | |
Appareil photo Pixel | 8.0MP |
Caméra frontale Pixels | 8.0MP |
flash | Oui |
Mise au point automatique | Oui |
Touch Focus | Oui |
Puissance | |
Temps de conversation | 800 minutes |
Temps d'attente | 96 heures |
Capacité de la batterie | 4000mAh |
Mode Batterie | Remplacement |
Autres caractéristiques | |
Caractéristiques | Wi-Fi, GPS, FM, Bluetooth, OTG |
Capteur | Capteur de lumière, capteur G, proximité, geste, capteur d'authentification d'empreinte digitale |
Niveau imperméable | IPX0 (non protégé) |
I Interface / O | Filet de carte TF, OTG, Micro USB, 3.5mm, fente SIM |
Logiciel | Play Store, E-mail, Gmail, calculatrice, gestionnaire de fichiers, horloge, calendrier, galerie, lecteur vidéo, musique, Sound Recorder, Radio FM, etc. |
Format d' | AVI / MP4 / 3GP / MOV / MKV / FLV / FLAC / APE / MP3 / OGG / AMR / AAC |
Tuner Radio | FM |
Autres caractéristiques | 5.0"HD IPS + Dual Network Standby + Android 6.0 + 2GB RAM + 16GB ROM + Wi-Fi + GPS + FM + OTG + OTA + caméra 8.0MP + caméra secondaire 8.0MP + contrôle Gesture + Xender + 4000mAh batterie + empreinte digitale à 360 ° Capteur + Dual ID + Quad-Core |
Sites de référence | == Ce téléphone mobile fonctionnera-t-il avec un certain opérateur mobile de la vôtre? ...... |
dimensions & poids | |
---|---|
dimensions | 5.63 in x 2.88 in x 0.43 in (14.3 cm x 7.32 cm x 1.08 cm) |
Poids | 4,77 onces (135,3 g) |
Liste d'emballage |
---|
Téléphone 1 * 1 * batterie (4000mAh) 1 * câble de données (70cm) 1 * adaptateur d'alimentation de l'UE (100 ~ 240V) 1 * manuel utilisateur en anglais |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire